濟南永暉檢測技術有限公司
電話:15668315000
電話:0531-88986979
聯系人:張經理
生產地址:濟南市歷下區高新區花園東路1448號
設備配置清單
Item 序號 | Part No. 產品編號 | Description 規格 | Qty. 數量 |
1 | R3-0 | Rotroil R3 Oil Analysis spectrometer Rotroil R30 bench-top spectrometer for the simultaneous analysis of wear metals, contaminants and additives in lubricants per ASTM D6595. Rotroil R3 is controlled by computer. See Optional Consumables, Accessories & Performance Options for available options. Rotroil R3 型油料光譜分析儀可對潤滑油中的磨損金屬,污染物及添加劑進行多元素測定。該儀器符合ASTM D6595標準。儀器由計算機控制,另還有備件及消耗品供選購使用。 | 1 |
2 | *CS-21-100-200G | Calibration Standard, 21Element, 100 ppm 200g 21種元素,100ppm標油, 200克/瓶 | 1 |
3 | *CS-75-500 | Standard Oil 75 Base 500mL 0號標油,500ml/瓶 | 1 |
4 | *CS-21-50-200G | Calibration Standard, 21Element,50 ppm 200g 21種元素,50ppm標油, 200克/瓶 | 1 |
5 | CS-21-300-100G | Calibration Standard, 21Element,300 ppm 100g 21種元素,300ppm標油, 100克/瓶 | 1 |
6 | CS-21-900-100G | Calibration Standard, 21Element,900 ppm 100g 21種元素,900ppm標油, 100克/瓶 | 1 |
7 | *S048 | packet of graphite discs (tube 500 pcs) 盤電極(500個/包) | 1 |
8 | *S049 | graphite electrode (box 100 pcs) 棒電極(100根/盒) | 1 |
9 | *S050 | sample cap HD PE (bag 1.000 cups)PE材料耐高溫樣品杯(1000個/包) | 1 |
10 | *R3-01 | power cable + USB cable 電源線和USB數據線 | 1 |
11 | * R3-02 | Graphite ROD Sharpener , Built in 棒電極磨削器,儀器內置 | 1 |
12 | *R3-03 | Analytical software 儀器專用分析軟件 | 4 |
13 | *R3-04 | Allen keys set 意大利原裝內六角扳手(套) | 1 |
14 | * R3-05 | Plier for remove the disk 盤電極專用夾取鉗 | 1 |
15 | * R3-06 | Installation Cd Back up ( including instruction manuals) 儀器安裝操作說明書 光盤 | 1 |
16 | * R3-07 | Oil drainage tray inside the instrument 廢油托盤 | 1 |
17 | * R3-08 | Exhaust fan 排氣扇 | 1 |
18 | * R3-09 | Sample Cup Adapter 樣品托盤 | 1 |
19 | * R3-10 | Protection Gloves 保護手套(100副/包) | 1 |
20 | * R3-11 | Pipettes 移油管(100根/包) | 1 |
21 | Export packing/ Air-freight Charges to China Main Airport | ||
出口包裝/空運至中國主要機場運費 |